TECHNICAL DATA | S53N | S63N | S63A | |
---|---|---|---|---|
MAX WORKING WIDTH / WORKTABLE LENGHT | mm | 530 x 1030 | 630 x 1030 | 630 x 1030 |
MAX / MIN. WORKING HEIGHT | mm | 3 / 310 | 3 / 310 | 3 / 310 |
MAX. DEPTH OF CUT | mm | 8 | 8 | 8 |
MIN FEED LENGHT | mm | 250 | 250 | 250 |
4 KNIFE CUTTERBLOCK SPEED, Ø 120 MM. | g/min | 4800 | 4800 | 4800 |
FEEDING SPEED | m/min | 6 – 20 (with inverter) | 6 – 20 (with inverter) | 6 – 20 (with inverter) |
CUTTERBLOCK MOTOR POWER | kW/HP | 4 / 5,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 |
SPEED – AIR CONSUMPTION WITH SUCTION OUTLETS Ø 150 MM. | m/s-m3/h | 26 / 1650 | 26 / 1650 | 26 / 1650 |
OVERALL DIMENSIONS | mm | 1130 x 1030 x 1200 | 1130 x 1030 x 1200 | 1130 x 1030 x 1200 |
NET WEIGHT | Kg | 650 | 750 | 750 |
NOISE EMISSION ACCORDING TO ISO 7960 STANDARD – THICKNESS PLANER | m/”-m3/h | 74 – 81,9 | 76,7 – 83,1 | 76,7 – 83,1 |
DUST EMISSION ACCORDING TO DIN 33893 STANDARD – THICKNESS PLANER | mg/m3 | 0,62 | 0,64 | 0,64 |
There are no reviews yet.