DATI TECNICI | KR SPIN | ||
---|---|---|---|
LARGHEZZA DELLO SPINTORE | mm | 4600 | |
PROFONDITÀ UTILE DELLO SPINTORE | mm | 4100 | |
ALTEZZA MASSIMA DI TAGLIO PINZABILE | mm | 72 | |
VELOCITÀ SPINTORE VERSO LINEA DI TAGLIO | m/min | 1 – 24 | |
VELOCITÀ SPINTORE IN ALLONTANAMENTO | m/min | 70 | |
PINZE PNEUMATICHE SULLO SPINTORE | n. | 8 | |
DIAMETRO MASSIMO LAMA PRINCIPALE / FORO / SPESSORE | mm | 350 / 30 / 4,4 | |
DIAMETRO LAMA INCISORE / FORO | mm | 150 / 20 | |
POTENZA MOTORE GRUPPO SEGA / GRUPPO INCISORE | kW | 7,5 / 2,2 | |
VELOCITÀ DI TAGLIO CARRO LAME / RITORNO | m/min | 2 – 50 / 70 | |
VELOCITÀ DI ROTAZIONE LAMA PRINCIPALE / INCISORE | g/min | 4000 / 8000 | |
ACCOSTATORE AUTOMATICO PER TAGLI TRASVERSALI (CORSA) | mm | 1250 | |
DIMENSIONE MASSIMA PANNELLO (ROTOMATIC) | mm | 3200 | |
DIMENSIONE MINIMA PANNELLO (ROTOMATIC) | mm | 600 | |
DIMENSIONE MASSIMA STRISCIA RUOTABILE (ROTOMATIC) | mm | 1300 | |
DIMENSIONE MINIMA STRISCIA RUOTABILE (ROTOMATIC) | mm | 70 | |
RIFILO MASSIMO ANTERIORE PANNELLO (ROTOMATIC) | mm | 5,5 |
There are no reviews yet.